| 
					|||
					
					
					 Der 
					Stützpunkt 126, die Marineküstenbatterie Blankenese bestand 
					auf einem Marineregelbau des Typs M 272 mit Wirkrichtung 
					Nord-Ost, sowie drei mit einer Haube überbauten Bettungn des 
					Marinetype M 158. Hinzu kamen ein Marineregelbau M 151 
					(Mannschaftsunterstand), zwei modifizierten 
					Heeresregelbauten des Typs 501 (Gruppenunterstand), eine 
					Heeresregelbau des Typs 655 (Unterstand für 6 Mann + 
					Munition), ein Vf Munitionsmagazin, sowie zahlreiche 
					Einrichtung zur Versogrung und Nahverteidigung. Die 
					Nahverteidigungsanlagen, die einst mit gedeckten Gräben 
					verbunden waren, sind zwischen 2007 und 2010 durch 
					Winterstürme freigelegt und teilweise zerstört worden.Die Bilder zeigen die Anlage zum Teil noch vor der Zerstörung durch die Stürme, so dass ein Eindruck davon entsteht, wie sie einst aufgebaut war.  | 
				|||
					![]()  | 
				|||
| 
					Die Zufahrt zu Anlage mit dem ehemaligen Wachbunker 
					in der Bildmitte | 
				|||
| Der M 272 Geschützstand | |||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
					||
| 
					Der Marineregelbau des Typs M 272 wurde durch eine 
					Spregung stark beschädigt | 
					Der Marineregelbau des Typs M 272 | ||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| Der Marineregelbau des Typs M 272 | 
					Blick ins Innere des M 272 | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Schäden am M 272 sind gewaltig | 
					Ganze Teile sind abgesprengt worden | ||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der M 272 mit dem südlich postierten Tobruk zur 
					Nahverteidigung | 
					Direkt südlich des M 272 sicherte ein Tobruk die Anlage | ||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Tobruk neben dem M 272 | 
					Der Tobruk neben dem M 272 | ||
| Die drei M 158 Bettungen mit Haube | |||
					![]()  | 
				|||
| 
					Die M 158 Bettungen schließen sich nördlich an den M 
					272 an | 
				|||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Südliche der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
					
					Die Südliche der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Südliche der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
					
					Die Südliche der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Südliche der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
					
					Die Südliche der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
				||
					![]()  | 
				|||
| 
					Die Südliche der drei M 158 Bettungen mit 
					Haube. Der Munitionsbunker wurde gesprengt  | 
				|||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Ein Blick unter die Haube - Der ehemalige 
					Geschützsockel | 
					
					Ein Blick unter die Haube | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Ein Blick unter die Haube - Diese liegt nur auf den 
					Betonsockeln auf | 
					
					Die Bettung ist eine M 158 Konstruktion, die Haube wurde später aufgesetzt | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Mittlere der drei M 158 Bettungen mit Haube, 
					dahinter die südliche der drei Bettungen | 
					
					Die Mittlere der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Mittlere der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
					
					Die Mittlere der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Mittlere der drei M 158 Bettungen mit Haube | 
					
					Die Nord-Westliche der drei M 158 Bettungen mit 
					Haube, rechts davon der betonierte Laufgang zu den 
					Nahverteidigungsanlagen | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Nord-Westliche der drei M 158 Bettungen mit 
					Haube | 
					
					Die Nord-Westliche der drei M 158 Bettungen mit 
					Haube | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Munitionsbunker der M 158 wurde gesprengt, dabei 
					wurden der Haube zerstört | 
					Die M 158 Bettung mit ihrer Haube, links davon die Reste desZerstörten 501 SK Gruppenunterstandes | ||
					![]()  | 
				|||
| 
					Die drei M 158 mit Haube, im Vordergrund der Zugang 
					zu einem unbeschädigten Vf 2a | 
				|||
| Die 2 cm Flak am Südende der Anlage | |||
					![]()  | 
				|||
| 
					Die am Südende errichtete Bettung für eine 2cm Flak 
					hatte einen gedeckten Zugang zu einem dahinter liegnden 
					Unterstand  | 
				|||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Sockel der 2cm Flak  | 
					
					Die Flakbettung  | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Unterstand der sich an die Flakbettung 
					anschließt | 
					
					Der Unterstand der sich an die Flakbettung 
					anschließt | 
				||
| Der gesprengte Marineregelbau des Typs M 151 | |||
					![]()  | 
				|||
| 
					Der Marineregelbau des Typs M 151 ein 
					Mannschaftsbunker für 1 Offizier, 3 Unteroffiziere und 20 
					Mannschaften | 
				|||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Marineregelbau des Typs M 151  | 
					
					Der Marineregelbau des Typs M 151  | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Marineregelbau des Typs M 151  | 
					
					Der Zugang zum Marineregelbau des Typs M 151 | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Zugang zum Marineregelbau des Typs M 151 | 
					
					Der Marineregelbau des Typs M 151, dahinter die M 
					158 Bettung mit Haube | 
				||
					![]()  | 
				|||
| 
					Der M 151 wurde wie viele andere Bunker des 
					Stützpunktes gesprengt | 
				|||
| Die Nahverteidigungsanlagen im Norden des Stützpunktes (Diese wurden durch Stürme freigelegt und zerstört) | |||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Ringstände der ersten Linie waren mit einem 
					gedeckten, betonierten Laufgraben verbunden | 
					
					Die Bunker dahinter waren an die betonierten 
					Laufgräben angeschlossen Im Vordergrund der Regelbau des Typs 655, dieser wurde inzwischen vom Meer freigespühlt  | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Die Ringstände der ersten Linie waren mit einem 
					gedeckten, betonierten Laufgraben verbunden | 
					
					Die Ringstände der ersten Linie waren mit einem 
					gedeckten, betonierten Laufgraben verbunden | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der zerstörte Laufgang zum Regelbau 501 in der 
					Nord-Ostecke des Caps | 
					
					Auch die anderen Bunker waren zum Teil mit 
					Laufgängen verbunden | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Ein kleiner Beobachter im östlichen teil der Anlage 
					ist ebenfalls angeschlossen | 
					
					Die Laufgräben zogen sich zwischen den Bunkern 
					hindurch | 
				||
| Der gesprengte Vf Munitionstand | |||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der Vf Munitionsstand wurde durch die Spregung 
					komplett zerstört | 
					
					Der Vf Munitionsstand wurde durch die Spregung 
					komplett zerstört | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der zerstöre Vf Munitionstand, dahinter ein Vf 2a 
					und dahinter der Regelbau des Typs 655 | 
					Der zerstöre Vf Munitionstand, rechts einer der beiden Vf 58c Ringstände | ||
| Der Regelbau des Typs 655 (inzwischen freigespühlt) | |||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der kombinierte Personal und Munitionsunterstand des 
					Heeresregelbau-Typs 655 | 
					Der Heeresregelbau-Typs 655 im Hintergrund, davor der VF 2a | ||
| Die beiden Modifizierten Heeresregelbauten des Typs 501 (inzwischen freigespühlt) | |||
					![]()  | 
				|||
| 
					Die beiden Regelbauten des Typ 501 SK. Heute liegen 
					beiden frei auf dem Strand. An dieser Stelle sind in 10 
					Jahren rund 15 Meter Küste verschwunden | 
				|||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der süd-westlich des Caps gelegene Regelbau des Typs 
					501  (heute freigespühlt)  | 
					
					Der nödliche, komplett zerstörte Regelbau des Typs 
					501  (heute gänzlich freigespühlt)  | 
				||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Der nödliche, komplett zerstörte Regelbau des Typs 
					501  (heute gänzlich freigespühlt)  | 
					
					Der nödliche, komplett zerstörte Regelbau des Typs 
					501  (heute gänzlich freigespühlt)  | 
				||
| Die Versorgungsbehäude des Stützpunktes | |||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| 
					Das Kantinengebäude im Vordergrund, links die 
					ehemalige Küche | 
					
					Die ehemalige Küche | 
				||
| Die beiden Vf 58c Ringstände der rückwärtigen Verteidigung | |||
					![]()  | 
					
					![]()  | 
				||
| Ein Tobruk des Typs Vf 58c | Ein weitere Tobruk des Typs Vf 58c | ||






































































