| AOK 7 - KVA C - KVGr Loire - KVUGr La Baule | ||
| 
 | ||
|  Tu 21 
					lag auf der Landzunge Pen Bron, die 
					den Zugang zu den Salzgärten nördlich von Batz sur Mer 
					kontrolliert. Hier war eine stärkerer Stützpunkt errichtet 
					worden, der heute noch weitgehend erhalten ist. Erbaut wurde folgende Regelbauten: 1x 501 - Gruppenunterstand 2x 502 - Doppelgruppenunterstand 1x 504 - PAK-Unterstellraum mit Gruppe 1x 600 - Nur als Mannschafts und Munitionsunterstand ausgeführt 1x 605 - Geschützunterstellraum II 1x 621 - Gruppenunterstand 2x 634 - Stand mit 6-Schartenturm 1x 654 - Schartenstand für 5 cm KwK ohne Bereitschaftsraum Hinzu kamen zwei offene Bettungen und diverse Ringstände | ||
| 
 | ||
|  Tu 22 
					bestand aus einem Doppelgruppenunterstand Typs 502 und einem 
					weiteren SK Unterstand. Gegenüber von Tu 21 gelegen oblag 
					die Deckung der dazwischen verlaufenden schmale Wasserstraße 
					dem größeren Stützpunkt. | ||
| 
 | ||
|  Zum 
					Stützpunkt Tu 301 gehören zahlreiche Bauwerke bzw. die 
					Bauruinen einer nicht fertig gestellten Geschützbatterie. Am 
					östlichen Rand von Batz sur Mer, direkt an der Rue du Golf 
					liegt der Feuerleitstand des Typs 414 in dem heute ein 
					Museum zu finden ist. Nord-Östlich davon liegen die Reste 
					der gebauten und der im Bau befindlichen Geschützstellungen 
					auf einem Areal von ca. 800 x 500 Metern. Erichtet oder begonnen worden waren: 1x S 414 - Feuerleitstand für mittlere und schwere Batterien 4x S 280 - zwei davon begonne, zwei Baugruben ausgehoben 2x Offene Bettung für 24 cm Eisenbahngeschütz 2x 502 - Doppelgruppenunterstand 7x VF Unterstand für Munition 2x VF Unterstamd 1x Ringstand für MG | ||
| 
 | ||
|  In Tu 
					500 befanden sich zwei L 402 Regelbauten sowie ein 
					Unterstand des Typs Vf 2b. Hinzu kamen zwei Ringstände für 
					MG zu Nahverteidigung und eine Bauwerk zur Wasserversorgung. | ||

